Couleur de sécurité | Signalisation | Forme géométrique | Couleur de contraste | Couleur des symboles |
Rouge | Interdiction | Blanc | Noir | |
Lutte contre l'incendie | Blanc | Blanc | ||
Jaune | Avertissement de danger | Noir | Noir | |
Vert | Sauvetage et secours | Blanc | Blanc | |
Bleu | Obligation | Blanc | Blanc | |
Indication | Blanc | Blanc |
Couleur de sécurité | Rouge |
Bande circulaire et barre oblique diamétrale à 45° par rapport à l’horizontale (descendant de gauche à droite) rouges. La couleur rouge doit couvrir au moins 35 % de la surface totale du signal. |
|
Couleur de contraste et de fond | Blanc |
Couleur de symbole | Noir |
Fond | Blanc |
Liseré | Blanc |
Couleur de sécurité | Jaune |
Dans tous les cas, la couleur de sécurité doit recouvrir au moins 50 % de la surface du signal. |
|
Couleur de contraste et de fond | Noir |
Couleur de symbole | Noir |
Fond | Jaune |
Liseré | Jaune |
Couleur de sécurité | Bleu |
Dans tous les cas, la couleur de sécurité doit recouvrir au moins 50 % de la surface du signal. |
|
Couleur de contraste et de fond | Blanc |
Couleur de symbole | Blanc |
Fond | Bleu |
Liseré | Blanc |
Couleur de sécurité | Vert |
Dans tous les cas, la couleur de sécurité doit recouvrir au moins 50 % de la surface du signal. |
|
Couleur de contraste et de fond | Blanc |
Couleur de symbole | Blanc |
Fond | Vert |
Liseré | Blanc |
Couleur de sécurité | Rouge |
Dans tous les cas, la couleur de sécurité doit recouvrir au moins 50 % de la surface du signal. |
|
Couleur de contraste et de fond | Blanc |
Couleur de symbole | Blanc |
Fond | Rouge |
Liseré | Blanc |